https://www.subseatechnologies.com/aml-oceanographic/oem-xchange-sensors-pressure/
OEM Xchange Sensors - Pressure
| P•Xchange™ | |
| PARAMETER: | Pressure | 
| DEPTH RATING: | 50 m, 100 m, 200 m, 500 m, 1000 m, 2000 m, 4000 m, 5000 m, 6000 m | 
| RANGE: | 0-50 dBar, 0-100 dBar, 0-200 dBar, 0-500 dBar, 0-1000 dBar, 0-2000 dBar, 0-4000 dBar, 0-5000 dBar, 0-6000 dBar | 
| RESPONSE TIME: | 10 ms | 
| ACCURACY (+/-): | 0.05% FS | 
| PRECISION (+/-): | 0.03% FS | 
| LENGTH: | 73 mm (2.86″) | 
| DIAMETER: | 11 mm (0.45″) | 
| RESOLUTION: | 0.02% FS | 
Related Products: